Πλάκα βάσης Μπετού

CERAMIC
ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80   100  130  150  180  200  250  300 
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 130 150 180 200 230 250 300 350
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 100 100 100 100 100 100 100 100
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ 120 120 120 120 120 120 120 120
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 25 25 25 25 25 25 25 25
HI LINE
ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80   100  130  150  180  200  250  300 
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 140 160 190 210 240 260 310 360
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 180 180 180 180 180 180 180 180
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ 120 120 120 120 120 120 120 120
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 30 30 30 30 30 30 30 30
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.