Στοιχείο ευθύγραμμο (1000mm)

CERAMIC
ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80 100 130 150 180 200 250 300
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 130 150 180 200 230 250 300 350
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ 940 940 940 940 940 940 940 940
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 25 25 25 25 25 25 25 25
HI LINE
ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80 100 130 150 180 200 250 300
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 140 160 190 210 240 260 310 360
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ 940 940 940 940 940 940 940 940
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 30 30 30 30 30 30 30 30
HI LINE SLIM
ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80 100 120 130 140 160 180 200
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 100 120 140 150 160 180 200 220
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ 940 940 940 940 940 940 940 940
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 10 10 10 10 10 10 10 10

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.